Batteriesysteme in Autos, Bussen, Lkw, U-Bahnen, Motorrädern, Fahrrädern und Schiffen.
| PARAMETER | Typischer Wertebereich | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Stromsammler | AL1000 Serie | |
| Dielektrische Schichten | PET, PI, PEN | Für Kalt- und Heißlaminierung |
| Batteriezellenhalter | PPA, PC/ABS, Nylon 6, PA66, PBT | |
| Oberflächenbehandlung des Stromsammlers | Nickelbeschichtungsoption | Zur Korrosionsbeständigkeit und selektiven Beschichtung für Schweißzwecke |
| Entflammbarkeitsbewertung | UL 94 V-0 |
| PARAMETER | Typischer Wertebereich | Bemerkung |
|---|---|---|
| Batteriezellentypen | Pouch | Einschließlich Blade-Zellen, Zellanschlüsse oben oder seitlich an den Zellen |
| Stromsammlergrößen (Länge) | 100 mm – 2500 mm | |
| Stromsammlerdicke | 0.8mm – 3.0mm | Prägeverfahren für variable Kollektordicken |
| Zellanschlussdicke | 0.25 mm – 1.0 mm | Prägung oder mehrschichtige Ausführungen möglich |
| Zellanschluss-Positionstoleranz | ±0.127 mm | Für Teile < 1000 mm Länge |
| ±0.2 mm | Für Teile zwischen 1000 mm – 2500 mm Länge | |
| Dielektrische Schichtdicke | 0.1mm – 0.2mm | Druckempfindliche und thermisch aktivierte Klebstoffe; klebstofffreie Laminierung |
| PARAMETER | Typischer Wertebereich | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Batteriemodulspannung | 12 – 800 V und höher | |
| Batteriemodulkapazität | 50 – 400A | Abhängig von Fahrzeuganwendung sowie Modul- oder Packdesign |
| Modul-zu-Modul-Verbindungen | <400 A, Standard oder kundenspezifisch | |
| Stromdichte | <15 A/mm², bei <60 °C mit Kühlung | |
| Durchschlagsfestigkeit der Isoliermaterialien | <7.5 kV / 0.025 mm, ASTM D149 | |
| Dauergebrauchstemperatur der Isolierung | <220°C | |
| Spannungssenselleitung | <2A, 50V | Verfügbar mit FPC, FDC oder FFC |
| Temperaturmessung | 4.7 kΩ bei 25 °C, Thermistorplatzierung | |
| Überlastbedingung | <200 % für 10 s ohne Beeinträchtigung |
*ALLE HIER ANGEGEBENEN SPEZIFIKATIONSWERTE LIEGEN IM TYPISCHEN BEREICHSWERT; DIE TATSÄCHLICHEN SPEZIFIKATIONEN HÄNGEN VON DEN ENDANWENDUNGEN UND ANFORDERUNGEN AB
ENNOVI-CellConnect-Pouch, Zellkontaktiersystem für Pouch-Zellen
ENNOVI-CellConnect-Pouch auf beiden Seiten des Pouch-Batteriemoduls
Explosionsdarstellung von ENNOVI-CellConnect-Pouch
Nahaufnahme der oberen dielektrischen Schicht
Innovating Reliable Interconnects with ENNOVI's Solder Bearing Leads (SBL)
Before using this website, please read and accept our Terms of Use and Privacy Notice.