Batteriesysteme in Autos, Bussen, Lkw, U-Bahnen, MotorrΓ€dern, FahrrΓ€dern und Schiffen.
| PARAMETER | Typischer Wertebereich | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Stromsammler | AL1000 Serie | |
| Dielektrische Schichten | PET, PI, PEN | FΓΌr Kalt- und HeiΓlaminierung |
| Batteriezellenhalter | PPA, PC/ABS, Nylon 6, PA66, PBT | |
| OberflΓ€chenbehandlung des Stromsammlers | Nickelbeschichtungsoption | Zur KorrosionsbestΓ€ndigkeit und selektiven Beschichtung fΓΌr SchweiΓzwecke |
| Entflammbarkeitsbewertung | UL 94 V-0 |
| PARAMETER | Typischer Wertebereich | Bemerkung |
|---|---|---|
| Batteriezellentypen | Pouch | EinschlieΓlich Blade-Zellen, ZellanschlΓΌsse oben oder seitlich an den Zellen |
| StromsammlergrΓΆΓen (LΓ€nge) | 100 mm β 2500 mm | |
| Stromsammlerdicke | 0.8mm β 3.0mm | PrΓ€geverfahren fΓΌr variable Kollektordicken |
| Zellanschlussdicke | 0.25 mm β 1.0 mm | PrΓ€gung oder mehrschichtige AusfΓΌhrungen mΓΆglich |
| Zellanschluss-Positionstoleranz | Β±0.127 mm | FΓΌr Teile < 1000 mm LΓ€nge |
| Β±0.2 mm | FΓΌr Teile zwischen 1000 mm β 2500 mm LΓ€nge | |
| Dielektrische Schichtdicke | 0.1mm β 0.2mm | Druckempfindliche und thermisch aktivierte Klebstoffe; klebstofffreie Laminierung |
| PARAMETER | Typischer Wertebereich | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Batteriemodulspannung | 12 β 800 V und hΓΆher | |
| BatteriemodulkapazitΓ€t | 50 β 400A | AbhΓ€ngig von Fahrzeuganwendung sowie Modul- oder Packdesign |
| Modul-zu-Modul-Verbindungen | <400 A, Standard oder kundenspezifisch | |
| Stromdichte | <15 A/mmΒ², bei <60 Β°C mit KΓΌhlung | |
| Durchschlagsfestigkeit der Isoliermaterialien | <7.5 kV / 0.025 mm, ASTM D149 | |
| Dauergebrauchstemperatur der Isolierung | <220Β°C | |
| Spannungssenselleitung | <2A, 50V | VerfΓΌgbar mit FPC, FDC oder FFC |
| Temperaturmessung | 4.7 kΞ© bei 25 Β°C, Thermistorplatzierung | |
| Γberlastbedingung | <200 % fΓΌr 10 s ohne BeeintrΓ€chtigung |
*ALLE HIER ANGEGEBENEN SPEZIFIKATIONSWERTE LIEGEN IM TYPISCHEN BEREICHSWERT; DIE TATSΓCHLICHEN SPEZIFIKATIONEN HΓNGEN VON DEN ENDANWENDUNGEN UND ANFORDERUNGEN AB
ENNOVI-CellConnect-Pouch, Zellkontaktiersystem fΓΌr Pouch-Zellen
ENNOVI-CellConnect-Pouch auf beiden Seiten des Pouch-Batteriemoduls
Explosionsdarstellung von ENNOVI-CellConnect-Pouch
Nahaufnahme der oberen dielektrischen Schicht
Before using this website, please read and accept our Terms of Use and Privacy Notice.