Batteriesysteme in Autos, Bussen, Lastwagen, U-Bahnen, MotorrΓ€dern, FahrrΓ€dern und Schiffen, die mit prismatischen Zellen aufgebaut sind
| PARAMETER | Typischer Bereich | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Stromkollektor | AL1000-Serie | |
| Dielektrische Schichten | PET, PI | |
| Batteriezellenhalter | PPA, PC/ABS, Nylon 6, PA66, PBT | |
| OberflΓ€chenbehandlung des Stromkollektors | Option fΓΌr Vernickelung | Zur Korrosionsvermeidung und fΓΌr selektive Beschichtung zu SchweiΓzwecken |
| Entflammbarkeitsklasse | UL 94 V-0 |
| PARAMETER | Typischer Wertebereich | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Batteriezellentypen | Prismatisch | EinschlieΓlich Blade-Zellen, ZellanschlΓΌsse oben oder seitlich an den Zellen |
| Verbindungstypen fΓΌr Batteriemodule | Mutter/Schraube, Stift/Buchse, kundenspezifische Konfigurationen mΓΆglich | |
| StromkollektorgrΓΆΓen(LΓ€nge) | 100 mm β 2500 mm | |
| StromkollektorstΓ€rke | 0.8 mm β 2.0 mm | |
| StΓ€rke der ZellanschlΓΌsse | 0.4 mm β 1.0 mm | PrΓ€gung oder mehrschichtige AusfΓΌhrungen mΓΆglich |
| Positionstoleranz der ZellanschlΓΌsse | Β±0.2 mm | |
| StΓ€rke der dielektrischen Schicht | 0.1 mm β 0.2 mm | Druckempfindliche und wΓ€rmeaktivierte Klebstoffe; klebstofffreie Laminierung |
| PARAMETER | TYPISCHER WERTEBEREICH | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Batteriemodulspannung | 12 β 800 V und hΓΆher | |
| BatteriemodulkapazitΓ€t | 50 β 400 A | AbhΓ€ngig von der Fahrzeuganwendung sowie dem Modul- oder Packdesign |
| Modul-zu-Modul-Verbindungen | <400 A, Standard- oder kundenspezifische AusfΓΌhrung | |
| Stromdichte | <15 A/mmΒ², bei KΓΌhlung unter <60 Β°C | |
| Durchschlagsfestigkeit der Isoliermaterialien | <7.5 kV/0.025 mm, ASTM D149 | |
| Dauergebrauchstemperatur der Isolierung | <220 Β°C | |
| Spannungssensorleitung | <2 A, 50 V | VerfΓΌgbar mit FPC, FDC oder FFC |
| Temperatursensor | 4.7 kΞ© bei 25 Β°C, Thermistor-Platzierung | |
| Γberlastbedingung | <200 % fΓΌr 10 s ohne BeeintrΓ€chtigung |
ENNOVI-CellConnect-Prism, Kontaktiersystem fΓΌr prismatische Zellen
Hochspannungsanschluss
Laminierte Stromabnehmer und SensoranschlΓΌsse
Before using this website, please read and accept our Terms of Use and Privacy Notice.